Barrierefreiheit bezeichnet die Zugänglichkeit zu Bauwerken und Informationen aller Art. Häufig wird diese fälschlicherweise nur als Rollstuhlzugänglichkeit verstanden, obwohl sie viel mehr umfasst. Diese Wochenaufgabe wird sich anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung aber auf das Wheelmap-Schema beschränken, um die Kampagne MapMyDay der Wheelmap und der WHO zu unterstützen.
Für Menschen mit Bewegungseinschränkungen – Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder ältere und kranke Menschen, Rollstuhlfahrende – sind bauliche Hindernisse wie Treppen, Türen mit hohen Stufen oder unebene und steile Wege ein Problem. Hier kann die OpenStreetMap einen Mehrwert bieten, um diesen Gruppen die gesellschaftliche Teilhabe besser zu ermöglichen. Ein paar Beispiele für Projekte, die diese Tags auswerten:
Allgemeines Tagging
In der OpenStreetMap werden eine Reihe von Tags für die Beschreibung der Rollstuhlzugänglichkeit genutzt. Die allgemeine Zugänglichkeit wird mit dem Key wheelchair=[yes|limited|no|designated] beschrieben.
wheelchair=yes
Der Eingang, alle Räume und die Toiletten sind stufenlos erreichbar. Eine rollstuhlgerechte Toilette ist vorhanden und die Türen breit genug (90 cm nach DIN 18040) für einen Rollstuhl.
wheelchair=limited
Der Eingang darf eine Stufe von max. 7 cm haben. Die Toilette ist – wenn vorhanden – nicht rollstuhlgerecht. Alle wichtigen Räume sind stufenlos erreichbar. Bei einer höheren Stufen muss eine mobile Rampe vorhanden sein (z.B. im ÖPNV).
wheelchair=designated
Für Bereiche, Zugänge oder Fahrstühle, die für Rollstühle vorgesehen sind.
wheelchair=no
Eingang mit einer Stufe von mehr als 7 cm ohne eine mobile Rampe oder wichtige Räume sind nicht zugänglich.
Erweitertes Tagging
wheelchair:description:[de|en|…]=*
Beschreibung örtlicher Besonderheiten. Mit diesem Tag kann z.B. angegeben werden, ob eine mobile Rampe verfügbar ist und wie man diese erreicht, ob und wo ein gesonderter Zugang vorhanden ist oder ob man für den Zugang nach einem Schlüssel fragen muss (z.B. bei Toiletten).
wheelchair:entrance_width=*
Die Breite des Eingangs in cm.
wheelchair:step_height=*
Die Höhe der Stufe am Eingang in cm.
wheelchair:rooms=n
Anzahl rollstuhlgerechter Räume (z.B. in Hotels).
wheelchair:places=n
Anzahl der Rollstuhlplätze in Kinos oder Aufführungsräumen.
centralkey=[eurokey|mlak|nks|…]
Für viele Toiletten gibt es Zentralschlüssel verschiedener Systeme. In Europa ist der Eurokey verbreitet.
Fragen und Probleme
Für das leichte und bequeme Mappen gibt es die Wheelmap-App für die verschiedenen mobilen Betriebssysteme. Bei Fragen oder Problemen gibt es einen Thread im Forum. Wer über den Fortschritt twittern möchte, kann die Hashtags #osmwa1549 und #MapMyDay verwenden.
Die Wochenaufgabe läuft vom 3. bis 9. Dezember, die Entwicklung wird regelmäßig einmal am Tag im Abschnitt „Auswertung“ eingetragen. Viel Spaß dabei und „Merry Mapping“!
Weiterführendes
- Dokumentation der wheelchair-Tags im Wiki
- Aktion MapMyDay der Wheelmap und WHO
- Wheelmap App im Google Play Store, Apple App Store und Windows Store
Auswertung
Land | yes | limited | designated | no | description | entrance_width | step_height | rooms | places | centralkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 237441 | 99844 | 101 | 113013 | 24713 | 0 | 10 | 5 | 30 | 236 |
AT | 15678 | 4089 | 297 | 7787 | 878 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
CH | 8964 | 2055 | 1 | 3337 | 338 | 0 | 0 | 4 | 9 | 72 |
Land | yes | limited | designated | no | description | entrance_width | step_height | rooms | places | centralkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 239387 | 100394 | 101 | 113702 | 24887 | 0 | 10 | 5 | 30 | 236 |
AT | 15786 | 4117 | 297 | 7826 | 881 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
CH | 9005 | 2094 | 1 | 3334 | 353 | 0 | 0 | 4 | 9 | 72 |
Land | yes | limited | designated | no | description | entrance_width | step_height | rooms | places | centralkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 240225 | 100616 | 101 | 113987 | 24957 | 0 | 10 | 5 | 30 | 236 |
AT | 15828 | 4121 | 297 | 7829 | 882 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
CH | 9118 | 2129 | 1 | 3421 | 355 | 0 | 0 | 4 | 9 | 72 |
Land | yes | limited | designated | no | description | entrance_width | step_height | rooms | places | centralkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 240462 | 100680 | 103 | 114071 | 24989 | 0 | 10 | 5 | 30 | 236 |
AT | 15830 | 4122 | 297 | 7832 | 882 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
CH | 9132 | 3131 | 1 | 3422 | 355 | 0 | 0 | 4 | 9 | 72 |
Land | yes | limited | designated | no | description | entrance_width | step_height | rooms | places | centralkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 240777 | 100805 | 103 | 114181 | 25003 | 0 | 10 | 5 | 30 | 236 |
AT | 15837 | 4122 | 297 | 7817 | 883 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
CH | 9135 | 2132 | 1 | 3421 | 355 | 0 | 0 | 4 | 9 | 72 |
Land | yes | limited | designated | no | description | entrance_width | step_height | rooms | places | centralkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 241047 | 100501 | 103 | 114253 | 25030 | 0 | 10 | 5 | 30 | 236 |
AT | 15840 | 4122 | 297 | 7819 | 881 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
CH | 9135 | 2134 | 1 | 3424 | 355 | 0 | 0 | 4 | 9 | 72 |
Land | yes | limited | designated | no | description | entrance_width | step_height | rooms | places | centralkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 241271 | 100863 | 103 | 114329 | 25082 | 0 | 10 | 5 | 30 | 236 |
AT | 15844 | 4123 | 297 | 7821 | 883 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
CH | 9140 | 2135 | 1 | 3424 | 355 | 0 | 0 | 4 | 9 | 72 |
Update, 2015-12-03: In der Auswertung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, die Zahlen sind nun korrigiert. Link auf Barrierefreies Routing aktualisiert.
Update, 2015-12-05: Beschreibung für wheelchair=limited konkretisiert.