<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wochennotiz Nr. 445	</title>
	<atom:link href="/blog/2019/02/wochennotiz-nr-445/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/2019/02/wochennotiz-nr-445/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2019 08:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dieterdreist		</title>
		<link>/blog/2019/02/wochennotiz-nr-445/#comment-228778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieterdreist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 08:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=15745#comment-228778</guid>

					<description><![CDATA[Zum Heise-Artikel über Facebook und MIT die per KI Straßennetze auf Luftbildern erkennen, im Artikel heißt es: &quot;Beim Vergleich der Ergebnisse mit einer Zufallsstichprobe von nicht zugeordneten Regionen, deren Straßen manuell beschriftet wurden, verortete der neue Ansatz mehr als 80 Prozent der besiedelten Gebiete erfolgreich und verbesserte die Abdeckung im Vergleich zu Google Maps und OpenStreetMaps.&quot;
Ob dann wohl 20% falsch waren? Für OSM wären uns 1% sicherlich schon zu viele Fehler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Heise-Artikel über Facebook und MIT die per KI Straßennetze auf Luftbildern erkennen, im Artikel heißt es: &#8222;Beim Vergleich der Ergebnisse mit einer Zufallsstichprobe von nicht zugeordneten Regionen, deren Straßen manuell beschriftet wurden, verortete der neue Ansatz mehr als 80 Prozent der besiedelten Gebiete erfolgreich und verbesserte die Abdeckung im Vergleich zu Google Maps und OpenStreetMaps.&#8220;<br />
Ob dann wohl 20% falsch waren? Für OSM wären uns 1% sicherlich schon zu viele Fehler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: dieterdreist		</title>
		<link>/blog/2019/02/wochennotiz-nr-445/#comment-228773</link>

		<dc:creator><![CDATA[dieterdreist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 14:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=15745#comment-228773</guid>

					<description><![CDATA[Faith ist glaube ich ein weiblicher Vorname, wenn Ihr nicht sicher seid dass das ein Mann ist, solltet Ihr es korrigieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faith ist glaube ich ein weiblicher Vorname, wenn Ihr nicht sicher seid dass das ein Mann ist, solltet Ihr es korrigieren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: kreuzschnabel		</title>
		<link>/blog/2019/02/wochennotiz-nr-445/#comment-228764</link>

		<dc:creator><![CDATA[kreuzschnabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=15745#comment-228764</guid>

					<description><![CDATA[„Schlechte Erfahrungen“ klingt mir zu hart für das Navilock. Das Gerät macht, was es soll, ich hätte lediglich erwartet, dass es das besser macht als mein 10 Jahre altes abgewetztes Nur-GPS-Gerät, aber das macht es nicht, deshalb brauche ich persönlich es nicht. Zum Wanderungs-Mittracken ist es in günstiger Position auf jeden Fall besser als ohne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Schlechte Erfahrungen“ klingt mir zu hart für das Navilock. Das Gerät macht, was es soll, ich hätte lediglich erwartet, dass es das besser macht als mein 10 Jahre altes abgewetztes Nur-GPS-Gerät, aber das macht es nicht, deshalb brauche ich persönlich es nicht. Zum Wanderungs-Mittracken ist es in günstiger Position auf jeden Fall besser als ohne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
