<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wochennotiz Nr. 306	</title>
	<atom:link href="/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2016 17:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Manfred Reiter		</title>
		<link>/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Reiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 22:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13766#comment-225221</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225220&quot;&gt;Tommy G.&lt;/a&gt;.

Hi Tommy,

https://opentopomap.org/#map=6/46.642/9.580]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225220">Tommy G.</a>.</p>
<p>Hi Tommy,</p>
<p><a href="https://opentopomap.org/#map=6/46.642/9.580" rel="nofollow ugc">https://opentopomap.org/#map=6/46.642/9.580</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tommy G.		</title>
		<link>/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tommy G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 22:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13766#comment-225220</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es eigentlich irgendwelche Topokarten von Openstreetmap? Die Cycle Map ist nett, aber auch kontrastarm. Vielleicht muss ich mich mit Standard oder MapQuest Open anfreunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es eigentlich irgendwelche Topokarten von Openstreetmap? Die Cycle Map ist nett, aber auch kontrastarm. Vielleicht muss ich mich mit Standard oder MapQuest Open anfreunden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Reiter		</title>
		<link>/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Reiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 15:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13766#comment-225219</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225218&quot;&gt;Georg&lt;/a&gt;.

Hallo Georg, 
kann sein, dass uns da mal eine Doublette untergeraten ist. Das machen einige Redakteure gerne, um die Aufmerksamkeit der Leser zu testen. Ich will jetzt nicht noch mehr Zeit in die Suche investieren, hoffe aber dass ansonsten genügend Neuigkeiten für Dich dabei waren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225218">Georg</a>.</p>
<p>Hallo Georg,<br />
kann sein, dass uns da mal eine Doublette untergeraten ist. Das machen einige Redakteure gerne, um die Aufmerksamkeit der Leser zu testen. Ich will jetzt nicht noch mehr Zeit in die Suche investieren, hoffe aber dass ansonsten genügend Neuigkeiten für Dich dabei waren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Georg		</title>
		<link>/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 15:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13766#comment-225218</guid>

					<description><![CDATA[Hey,
den Artikel von Justin O’Beirne hatte ihr glaube ich schon mal verlinkt. Damals aber auf seinem eigenen Blog...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
den Artikel von Justin O’Beirne hatte ihr glaube ich schon mal verlinkt. Damals aber auf seinem eigenen Blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tobias		</title>
		<link>/blog/2016/06/wochennotiz-nr-306/#comment-225217</link>

		<dc:creator><![CDATA[tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 03:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13766#comment-225217</guid>

					<description><![CDATA[danke für die Arbeit die ihr euch gemacht habt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die Arbeit die ihr euch gemacht habt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
