<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wochennotiz Nr. 260	</title>
	<atom:link href="/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 09:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Élisée Reclus		</title>
		<link>/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/#comment-174352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Élisée Reclus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 08:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12019#comment-174352</guid>

					<description><![CDATA[Die Karte mit den Flüchtlingsheimen ist inzwischen von Google gelöscht worden.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/google-loescht-karte-mit-fluechtlingsheimen-a-1044113.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Karte mit den Flüchtlingsheimen ist inzwischen von Google gelöscht worden.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/google-loescht-karte-mit-fluechtlingsheimen-a-1044113.html" rel="nofollow ugc">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/google-loescht-karte-mit-fluechtlingsheimen-a-1044113.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marc_		</title>
		<link>/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/#comment-174125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc_]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 10:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12019#comment-174125</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/#comment-174108&quot;&gt;Élisée Reclus&lt;/a&gt;.

die zweite Karte braucht etwas, bis sie angezeigt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/#comment-174108">Élisée Reclus</a>.</p>
<p>die zweite Karte braucht etwas, bis sie angezeigt wird.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Élisée Reclus		</title>
		<link>/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/#comment-174108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Élisée Reclus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 08:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12019#comment-174108</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Karte mit den Flüchtlingsheimen steht der falsche Link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Karte mit den Flüchtlingsheimen steht der falsche Link.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: dieterdreist		</title>
		<link>/blog/2015/07/wochennotiz-nr-260/#comment-174038</link>

		<dc:creator><![CDATA[dieterdreist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 19:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12019#comment-174038</guid>

					<description><![CDATA[Karten von Flüchtlingsheimen heute in den Medien aufgegriffen: http://taz.de/Rechte-Karte-mit-Fluechtlingsunterkuenften/!5213639/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karten von Flüchtlingsheimen heute in den Medien aufgegriffen: <a href="http://taz.de/Rechte-Karte-mit-Fluechtlingsunterkuenften/!5213639/" rel="nofollow ugc">http://taz.de/Rechte-Karte-mit-Fluechtlingsunterkuenften/!5213639/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
