<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wochennotiz Nr. 147	</title>
	<atom:link href="/blog/2013/05/wochennotiz-nr-147/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/2013/05/wochennotiz-nr-147/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dieterdreist		</title>
		<link>/blog/2013/05/wochennotiz-nr-147/#comment-82006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieterdreist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=6339#comment-82006</guid>

					<description><![CDATA[Interessant, dass Waze 1 Milliarde wert sein soll, wenn man deren 47 Millionen Nutzer auf unsere 1,2 Millionen umrechnet, dann wäre OSM nur 25,5 Millionen Dollar wert, was ziemlich wenig klingt, dafür bekäme man sicher nicht die gleichen Daten gemappt von bezahlten Mappern. Klar, ein OSM Mitglied trägt aktiv mehr (geistige Arbeit) bei, als eins bei Waze (vermute ich mal, ist doch vorwiegend automatisch bei denen, oder?), aber von unseren 1,2 Millionen sind ja auch nur wenige aktiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, dass Waze 1 Milliarde wert sein soll, wenn man deren 47 Millionen Nutzer auf unsere 1,2 Millionen umrechnet, dann wäre OSM nur 25,5 Millionen Dollar wert, was ziemlich wenig klingt, dafür bekäme man sicher nicht die gleichen Daten gemappt von bezahlten Mappern. Klar, ein OSM Mitglied trägt aktiv mehr (geistige Arbeit) bei, als eins bei Waze (vermute ich mal, ist doch vorwiegend automatisch bei denen, oder?), aber von unseren 1,2 Millionen sind ja auch nur wenige aktiv.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: efred		</title>
		<link>/blog/2013/05/wochennotiz-nr-147/#comment-81941</link>

		<dc:creator><![CDATA[efred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=6339#comment-81941</guid>

					<description><![CDATA[[quote]Manchmal sind “nicht verbundene Straßen” auch vor Ort nicht verbunden.[/quote]
Naja, in einem solchen Fall würde ich in OSM die fehlenden 2-3 m mit highway=track/tracktype=grade2 taggen - aber die Strasse würde ich nicht unverbunden lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]Manchmal sind “nicht verbundene Straßen” auch vor Ort nicht verbunden.[/quote]<br />
Naja, in einem solchen Fall würde ich in OSM die fehlenden 2-3 m mit highway=track/tracktype=grade2 taggen &#8211; aber die Strasse würde ich nicht unverbunden lassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
