<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wochennotiz Nr. 100	</title>
	<atom:link href="/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2012 09:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: rhamirez		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48166</link>

		<dc:creator><![CDATA[rhamirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 09:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-48166</guid>

					<description><![CDATA[Glückwunsch zur hundertsten Notiz und vielen Dank für Eure Arbeit daran! Klasse!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zur hundertsten Notiz und vielen Dank für Eure Arbeit daran! Klasse!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: spongezob		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48066</link>

		<dc:creator><![CDATA[spongezob]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-48066</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Vielen Dank und Gratulation zur 100. Wochennotiz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Vielen Dank und Gratulation zur 100. Wochennotiz!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 22:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-48037</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48035&quot;&gt;Robert S.&lt;/a&gt;.

Neue besser aufgelöste Bilder wäen echt klasse. Bin mal gespannt.
Ich bin kein großer Microsoft Fan, aber für ihre Bilderspende und Microsoft Research gibt s einen Daumen. =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48035">Robert S.</a>.</p>
<p>Neue besser aufgelöste Bilder wäen echt klasse. Bin mal gespannt.<br />
Ich bin kein großer Microsoft Fan, aber für ihre Bilderspende und Microsoft Research gibt s einen Daumen. =)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Robert S.		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 18:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-48035</guid>

					<description><![CDATA[&#062; Neue Bing-Bilder z.B. von Kanada stehen zum Mappen bereit.

Nicht nur in Kanada. Auch für Deutschland sind neue Bilder verfügbar; es
scheint, dass das &quot;Precision Aerial&quot;-Programm jetzt auch in Deutschland
angekommen ist:
Ort - Aufnahmejahr - Auflösung:
Kiel - 2011 - 15cm
Bremen - 2011 - 15cm
Magdeburg - 2011 - 15cm
Leipzig - 2011 - 15cm
Dresden - 2011 - 15cm
Stuttgart - 03-2012 - 30cm
München - 03-2012 - 30cm
Die unterschiedlichen Auflösungen kann man gut an Eisenbahnschienen
erkennen. Bei 15cm-Auflösung sind einzelne Schwellen erkennbar, bei
30cm-Auflösung nicht (Das ist jetzt kein Aufruf zum Schwellenmappen! ;-) ).

Bemerkenswert ist, dass die neueren Bilder die schlechtere Auflösung haben.
Geplant ist, dass bis Jahresende ganz Deutschland in 15cm-Auflösung
verfügbar ist.

Im Raum Stuttgart sind derzeit keine Militäranlagen verschleiert - dafür
aber Flughafen + Messe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Neue Bing-Bilder z.B. von Kanada stehen zum Mappen bereit.</p>
<p>Nicht nur in Kanada. Auch für Deutschland sind neue Bilder verfügbar; es<br />
scheint, dass das &#8222;Precision Aerial&#8220;-Programm jetzt auch in Deutschland<br />
angekommen ist:<br />
Ort &#8211; Aufnahmejahr &#8211; Auflösung:<br />
Kiel &#8211; 2011 &#8211; 15cm<br />
Bremen &#8211; 2011 &#8211; 15cm<br />
Magdeburg &#8211; 2011 &#8211; 15cm<br />
Leipzig &#8211; 2011 &#8211; 15cm<br />
Dresden &#8211; 2011 &#8211; 15cm<br />
Stuttgart &#8211; 03-2012 &#8211; 30cm<br />
München &#8211; 03-2012 &#8211; 30cm<br />
Die unterschiedlichen Auflösungen kann man gut an Eisenbahnschienen<br />
erkennen. Bei 15cm-Auflösung sind einzelne Schwellen erkennbar, bei<br />
30cm-Auflösung nicht (Das ist jetzt kein Aufruf zum Schwellenmappen! 😉 ).</p>
<p>Bemerkenswert ist, dass die neueren Bilder die schlechtere Auflösung haben.<br />
Geplant ist, dass bis Jahresende ganz Deutschland in 15cm-Auflösung<br />
verfügbar ist.</p>
<p>Im Raum Stuttgart sind derzeit keine Militäranlagen verschleiert &#8211; dafür<br />
aber Flughafen + Messe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rainaah		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48003</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rainaah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-48003</guid>

					<description><![CDATA[Der arte-Bericht hat es mittlerweile auch auf Youtube geschafft:
http://www.youtube.com/watch?v=LLj0dTKGuBg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der arte-Bericht hat es mittlerweile auch auf Youtube geschafft:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LLj0dTKGuBg" rel="nofollow ugc">http://www.youtube.com/watch?v=LLj0dTKGuBg</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rainaah		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rainaah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-48002</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch zum 100ten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch zum 100ten!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-48000</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 06:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-48000</guid>

					<description><![CDATA[Auch von mir alles Gute für die nächsten mindestens 100 Wochen. Es macht immer wieder Spaß über OSM informiert zu werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von mir alles Gute für die nächsten mindestens 100 Wochen. Es macht immer wieder Spaß über OSM informiert zu werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Czmartin		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-47987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czmartin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 22:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-47987</guid>

					<description><![CDATA[Ein herzliches Dankeschön und Glückwunsch zum 100&#039;en!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein herzliches Dankeschön und Glückwunsch zum 100&#8217;en!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-47986</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 22:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-47986</guid>

					<description><![CDATA[Glückwunsch zum Hundertsten.
Ich warte jeden Sonntag gespannt darauf,was es diese Woche wieder zu berichten gab.
Macht weiter so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zum Hundertsten.<br />
Ich warte jeden Sonntag gespannt darauf,was es diese Woche wieder zu berichten gab.<br />
Macht weiter so!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: operivar		</title>
		<link>/blog/2012/06/wochennotiz-nr-100/#comment-47984</link>

		<dc:creator><![CDATA[operivar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 21:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4509#comment-47984</guid>

					<description><![CDATA[Freue mich jeden Sonntag drauf. Glückwunsch zur Wochennotiz Nr. 100!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freue mich jeden Sonntag drauf. Glückwunsch zur Wochennotiz Nr. 100!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
