<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wikipedia-Projekt &#8222;Multilingual Maps&#8220;	</title>
	<atom:link href="/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 12:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39984</guid>

					<description><![CDATA[Eine sehr gute Sache, dass diese Problem einmal angegangen wird. Als 08/15 Kartenbenutzer steht man oft auf dem Alphabets-Schlauch, wie oben schon am Beispiel Bulgarien beschrieben wurde. In Asien ist (zumindest für mich) die Lange dann auch nicht gerade einfacher. Den Chinesen geht es wohl im Durchschnitt umgekehrt nicht besser.
Ein Ansatz zur Darstellung existiert ja schon unter mit den localized Maps auf dem Toolserver (http://toolserver.org/~osm/locale/) und die Umsetzung in der Datenbank ist eigentlich auch klar (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bilingual_street_names).
Auch wenn man jetzt die Darstellung nochmal optimiert und effizienter gestaltet sollte man nicht vergessen, dass nur die Sachen in der gewünschten Sprache dargestellt werden können, die auch übersetzt sind. Und das ist meist kläglich wenig.
Sinnvoll wäre es, parallel zu dem Darstellungs-Projekt noch ein Translation/Localization-Projekt ins Rollen zu bringen, ähnlich den Projekten zur Übersetzung freier Software.

PS: Wird das &quot;Multilingual Maps&quot;-Thema eigentlich schon auf einer Mailingliste oder im Forum diskutiert? Ich habe nach kurzer Suche nichts gefunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gute Sache, dass diese Problem einmal angegangen wird. Als 08/15 Kartenbenutzer steht man oft auf dem Alphabets-Schlauch, wie oben schon am Beispiel Bulgarien beschrieben wurde. In Asien ist (zumindest für mich) die Lange dann auch nicht gerade einfacher. Den Chinesen geht es wohl im Durchschnitt umgekehrt nicht besser.<br />
Ein Ansatz zur Darstellung existiert ja schon unter mit den localized Maps auf dem Toolserver (<a href="http://toolserver.org/~osm/locale/" rel="nofollow ugc">http://toolserver.org/~osm/locale/</a>) und die Umsetzung in der Datenbank ist eigentlich auch klar (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bilingual_street_names" rel="nofollow ugc">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bilingual_street_names</a>).<br />
Auch wenn man jetzt die Darstellung nochmal optimiert und effizienter gestaltet sollte man nicht vergessen, dass nur die Sachen in der gewünschten Sprache dargestellt werden können, die auch übersetzt sind. Und das ist meist kläglich wenig.<br />
Sinnvoll wäre es, parallel zu dem Darstellungs-Projekt noch ein Translation/Localization-Projekt ins Rollen zu bringen, ähnlich den Projekten zur Übersetzung freier Software.</p>
<p>PS: Wird das &#8222;Multilingual Maps&#8220;-Thema eigentlich schon auf einer Mailingliste oder im Forum diskutiert? Ich habe nach kurzer Suche nichts gefunden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jochen Topf		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jochen Topf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39525</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39492&quot;&gt;Mazbln&lt;/a&gt;.

Welche Sprache(n) in welcher Karte in welcher Wikipedia-Version genau erscheinen wird, das müssen die Leute der jeweiligen Wikipedia dann überlegen. Ziel des Projektes ist es die softwaretechnischen Grundlagen zu schaffen, nicht solche Entscheidungen zu treffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39492">Mazbln</a>.</p>
<p>Welche Sprache(n) in welcher Karte in welcher Wikipedia-Version genau erscheinen wird, das müssen die Leute der jeweiligen Wikipedia dann überlegen. Ziel des Projektes ist es die softwaretechnischen Grundlagen zu schaffen, nicht solche Entscheidungen zu treffen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sven Geggus		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sven Geggus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39517</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39386&quot;&gt;hfs&lt;/a&gt;.

Das wurde bereits versucht und funktioniert in der Praxis leider nicht besonders gut. Das Problem ist, dass der Prozess der die Beschriftung erzeugt keine Info mehr über die Basiskarte hat und daher die Positionen der Beschriftung nicht mehr geschickt verändern kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39386">hfs</a>.</p>
<p>Das wurde bereits versucht und funktioniert in der Praxis leider nicht besonders gut. Das Problem ist, dass der Prozess der die Beschriftung erzeugt keine Info mehr über die Basiskarte hat und daher die Positionen der Beschriftung nicht mehr geschickt verändern kann.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mazbln		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39492</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mazbln]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39492</guid>

					<description><![CDATA[Das oben von Chaos99 angeführte Beispiel Bulgarien zeigt recht gut, welche Probleme da auftauchen können. Da gibt es einerseits die kyrillische Originalschreibung der Orte, andererseits mehrere Transkriptionsvarianten. Offiziell gibt es in Bulgarien eine an das Englische angelehnte Transkription, im Deutschen (und auch in der deutschen Wikipedia) verwenden wir aber eine andere Transkription. Aus Sicht des Nutzers wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sowohl die Originalschreibung als auch die der jeweiligen Sprachversion angemessenen Transkription zu sehen. Andererseits führ das dann wieder zu sehr viel unterzubringendem Text. Beispielsweise wäre das im Kosovo die albanische, die serbisch-kyrillische und die im deutschen Sprachgebrauch übliche Version, die sich in der Regel unterscheiden. Es ist dann schon spannend zu beobachten, wie das im rahmend es Projekt gelöst werden wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das oben von Chaos99 angeführte Beispiel Bulgarien zeigt recht gut, welche Probleme da auftauchen können. Da gibt es einerseits die kyrillische Originalschreibung der Orte, andererseits mehrere Transkriptionsvarianten. Offiziell gibt es in Bulgarien eine an das Englische angelehnte Transkription, im Deutschen (und auch in der deutschen Wikipedia) verwenden wir aber eine andere Transkription. Aus Sicht des Nutzers wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sowohl die Originalschreibung als auch die der jeweiligen Sprachversion angemessenen Transkription zu sehen. Andererseits führ das dann wieder zu sehr viel unterzubringendem Text. Beispielsweise wäre das im Kosovo die albanische, die serbisch-kyrillische und die im deutschen Sprachgebrauch übliche Version, die sich in der Regel unterscheiden. Es ist dann schon spannend zu beobachten, wie das im rahmend es Projekt gelöst werden wird.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jakob		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39489</guid>

					<description><![CDATA[Ich fände es auch hilfreich, als Nutzer die Sprache einer Karte auswählen zu können. z.B. sollten in der Deutschen Wikipedia standardmäßig Karten in Deutsch angezeigt werden aber einfach auf die Sprache gewechselt werden, die in dem angezeigten Gebiet gesprochen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fände es auch hilfreich, als Nutzer die Sprache einer Karte auswählen zu können. z.B. sollten in der Deutschen Wikipedia standardmäßig Karten in Deutsch angezeigt werden aber einfach auf die Sprache gewechselt werden, die in dem angezeigten Gebiet gesprochen wird.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: hfs		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39386</link>

		<dc:creator><![CDATA[hfs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39386</guid>

					<description><![CDATA[Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, zwei Bitmap-Kachel-Layer zu verwenden? Eine einheitliche Basiskarte ohne Beschriftungen, und darüber ein transparenter Layer nur mit den Beschriftungen in der gewünschten Sprache. Das würde zumindest ersparen, die Karte an sich mehrmals zu rendern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, zwei Bitmap-Kachel-Layer zu verwenden? Eine einheitliche Basiskarte ohne Beschriftungen, und darüber ein transparenter Layer nur mit den Beschriftungen in der gewünschten Sprache. Das würde zumindest ersparen, die Karte an sich mehrmals zu rendern.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Raimond Spekking		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raimond Spekking]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39328</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Jochen, ich freue mich, das Tim dich ins Boot geholt hat und wünsche dir viel Erfolg. Ein überaus wichtiges und spannendes Projekt, das WMDE hier fördert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jochen, ich freue mich, das Tim dich ins Boot geholt hat und wünsche dir viel Erfolg. Ein überaus wichtiges und spannendes Projekt, das WMDE hier fördert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chaos99		</title>
		<link>/blog/2012/03/wikipedia-projekt-multilingual-maps/#comment-39325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chaos99]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4120#comment-39325</guid>

					<description><![CDATA[Hach, wie passend, ich stehe gerade vor genau diesem Problem. 

Eine Reise nach Bulgarien steht an, alle von mir genutzten Varianten von OSM Karten (Tiles, Garmin, Mapsforge-Binaries fuer Locus) zeigen nur kyrillische Namen an. 

Das steht man im Ausland dumm da, wenn man zwar eine wunderbar detailierte Karte hat, aber doch nicht mal den Namen der Strasse vorlesen kann, zu der man moechte. Eine Transkription ist sicher technisch machbar, aber mir fehlen die noetigen Skills mit Osmium oder mkgmap.

Danke also, dass ihr euch um die Internationalisierung kuemmert. Auch aus ganz persoenlichen, egositischen Gruenden. 

Chaos_99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hach, wie passend, ich stehe gerade vor genau diesem Problem. </p>
<p>Eine Reise nach Bulgarien steht an, alle von mir genutzten Varianten von OSM Karten (Tiles, Garmin, Mapsforge-Binaries fuer Locus) zeigen nur kyrillische Namen an. </p>
<p>Das steht man im Ausland dumm da, wenn man zwar eine wunderbar detailierte Karte hat, aber doch nicht mal den Namen der Strasse vorlesen kann, zu der man moechte. Eine Transkription ist sicher technisch machbar, aber mir fehlen die noetigen Skills mit Osmium oder mkgmap.</p>
<p>Danke also, dass ihr euch um die Internationalisierung kuemmert. Auch aus ganz persoenlichen, egositischen Gruenden. </p>
<p>Chaos_99</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
